高塚エリアの風
時刻 風向 最大平均気温
Km Km ℃
07:46 東南東 25 14 27
07:41 東+ 26 14 27
07:36 東+ 24 12 27
07:31 東北東+ 18 11 27
07:26 東南東 17 7 26
07:21 東+ 21 11 26
07:16 東+ 18 10 26
07:11 東南東 17 8 26
07:06 東 18 10 26
07:01 南東 15 9 26
06:56 東北東+ 18 11 26
06:51 東+ 16 10 26
概略3 概略6
グラフ版
衣笠 mikawaflyersclub
注、一般用途にはアメダスや灯台気象を確認ください。